VGPT
GIRI: 56
SET1: 750
SET2: 1900
RALLBOX: 2650
SPOILER: 0.75
VMAX: 357.0
CONSUMO: 3.47
CTP 1
0.0000 0.0000 -0.9953
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 0.0000 -9.4200 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 0.0000 -9.4200 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 0.0000 -9.4200 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 0.0000 -6.0000 0.0000 -1.9907
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 0.0000 -6.0000 0.0000 -1.9907
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 -1.9907
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 0.0000 10.0000 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 0.0000 14.0000 0.0000 -1.9907
4 0.80 1.00 N
26.0000 0.0000 0.0000 25.9578 0.0000 -1.9907
CTP 2
0.0000 0.0000 -2.9860
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -1.9907 -9.4200 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -1.9907 -9.4200 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -1.9907 -9.4200 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -1.9907 -6.0000 0.0000 -3.9813
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -1.9907 -6.0000 0.0000 -3.9813
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -1.9907 10.0000 0.0000 -3.9813
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -1.9907 10.0000 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -1.9907 10.0000 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -1.9907 14.0000 0.0000 -3.9813
4 0.80 1.00 N
25.9578 0.0000 -1.9907 25.9155 0.0000 -3.9813
CTP 3
0.0000 0.0000 -4.9767
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -3.9813 -9.4200 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -3.9813 -9.4200 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -3.9813 -9.4200 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -3.9813 -6.0000 0.0000 -5.9720
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -3.9813 -6.0000 0.0000 -5.9720
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -3.9813 10.0000 0.0000 -5.9720
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -3.9813 10.0000 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -3.9813 10.0000 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -3.9813 14.0000 0.0000 -5.9720
4 0.80 1.00 N
25.9155 0.0000 -3.9813 25.8733 0.0000 -5.9720
CTP 4
0.0000 0.0000 -6.9674
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -5.9720 -9.4200 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -5.9720 -9.4200 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -5.9720 -9.4200 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -5.9720 -6.0000 0.0000 -7.9627
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -5.9720 -6.0000 0.0000 -7.9627
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -5.9720 10.0000 0.0000 -7.9627
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -5.9720 10.0000 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -5.9720 10.0000 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -5.9720 14.0000 0.0000 -7.9627
4 0.80 1.00 N
25.8733 0.0000 -5.9720 25.8310 0.0000 -7.9627
CTP 5
0.0000 0.0000 -8.9580
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -7.9627 -9.4200 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -7.9627 -9.4200 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -7.9627 -9.4200 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -7.9627 -6.0000 0.0000 -9.9534
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -7.9627 -6.0000 0.0000 -9.9534
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -7.9627 10.0000 0.0000 -9.9534
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -7.9627 10.0000 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -7.9627 10.0000 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -7.9627 14.0000 0.0000 -9.9534
4 0.80 1.00 N
25.8310 0.0000 -7.9627 25.7888 0.0000 -9.9534
CTP 6
0.0000 0.0000 -10.9487
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -9.9534 -9.4200 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -9.9534 -9.4200 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -9.9534 -9.4200 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -9.9534 -6.0000 0.0000 -11.9440
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -9.9534 -6.0000 0.0000 -11.9440
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -9.9534 10.0000 0.0000 -11.9440
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -9.9534 10.0000 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -9.9534 10.0000 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -9.9534 14.0000 0.0000 -11.9440
4 0.80 1.00 N
25.7888 0.0000 -9.9534 25.7466 0.0000 -11.9440
CTP 7
0.0000 0.0000 -12.9394
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -11.9440 -9.4200 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -11.9440 -9.4200 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -11.9440 -9.4200 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -11.9440 -6.0000 0.0000 -13.9347
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -11.9440 -6.0000 0.0000 -13.9347
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -11.9440 10.0000 0.0000 -13.9347
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -11.9440 10.0000 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -11.9440 10.0000 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -11.9440 14.0000 0.0000 -13.9347
4 0.80 1.00 N
25.7466 0.0000 -11.9440 25.7043 0.0000 -13.9347
CTP 8
0.0000 0.0000 -14.9300
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -13.9347 -9.4200 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -13.9347 -9.4200 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -13.9347 -9.4200 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -13.9347 -6.0000 0.0000 -15.9254
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -13.9347 -6.0000 0.0000 -15.9254
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -13.9347 10.0000 0.0000 -15.9254
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -13.9347 10.0000 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -13.9347 10.0000 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -13.9347 14.0000 0.0000 -15.9254
4 0.80 1.00 N
25.7043 0.0000 -13.9347 25.6621 0.0000 -15.9254
CTP 9
0.0000 0.0000 -16.9207
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -15.9254 -9.4200 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -15.9254 -9.4200 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -15.9254 -9.4200 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -15.9254 -6.0000 0.0000 -17.9160
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -15.9254 -6.0000 0.0000 -17.9160
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -15.9254 10.0000 0.0000 -17.9160
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -15.9254 10.0000 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -15.9254 10.0000 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -15.9254 14.0000 0.0000 -17.9160
4 0.80 1.00 N
25.6621 0.0000 -15.9254 25.6199 0.0000 -17.9160
CTP 10
0.0000 0.0000 -18.9114
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -17.9160 -9.4200 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -17.9160 -9.4200 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -17.9160 -9.4200 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -17.9160 -6.0000 0.0000 -19.9067
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -17.9160 -6.0000 0.0000 -19.9067
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -17.9160 10.0000 0.0000 -19.9067
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -17.9160 10.0000 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -17.9160 10.0000 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -17.9160 14.0000 0.0000 -19.9067
4 0.80 1.00 N
25.6199 0.0000 -17.9160 25.5776 0.0000 -19.9067
CTP 11
0.0000 0.0000 -20.9021
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -19.9067 -9.4200 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -19.9067 -9.4200 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -19.9067 -9.4200 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -19.9067 -6.0000 0.0000 -21.8974
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -19.9067 -6.0000 0.0000 -21.8974
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -19.9067 10.0000 0.0000 -21.8974
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -19.9067 10.0000 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -19.9067 10.0000 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -19.9067 14.0000 0.0000 -21.8974
4 0.80 1.00 N
25.5776 0.0000 -19.9067 25.5354 0.0000 -21.8974
CTP 12
0.0000 0.0000 -22.8927
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -21.8974 -9.4200 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -21.8974 -9.4200 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -21.8974 -9.4200 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -21.8974 -6.0000 0.0000 -23.8881
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -21.8974 -6.0000 0.0000 -23.8881
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -21.8974 10.0000 0.0000 -23.8881
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -21.8974 10.0000 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -21.8974 10.0000 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -21.8974 14.0000 0.0000 -23.8881
4 0.80 1.00 N
25.5354 0.0000 -21.8974 25.4931 0.0000 -23.8881
CTP 13
0.0000 0.0000 -24.8834
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -23.8881 -9.4200 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -23.8881 -9.4200 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -23.8881 -9.4200 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -23.8881 -6.0000 0.0000 -25.8787
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -23.8881 -6.0000 0.0000 -25.8787
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -23.8881 10.0000 0.0000 -25.8787
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -23.8881 10.0000 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -23.8881 10.0000 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -23.8881 14.0000 0.0000 -25.8787
4 0.80 1.00 N
25.4931 0.0000 -23.8881 25.4509 0.0000 -25.8787
CTP 14
0.0000 0.0000 -26.8741
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -25.8787 -9.4200 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -25.8787 -9.4200 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -25.8787 -9.4200 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -25.8787 -6.0000 0.0000 -27.8694
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -25.8787 -6.0000 0.0000 -27.8694
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -25.8787 10.0000 0.0000 -27.8694
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -25.8787 10.0000 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -25.8787 10.0000 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -25.8787 14.0000 0.0000 -27.8694
4 0.80 1.00 N
25.4509 0.0000 -25.8787 25.4087 0.0000 -27.8694
CTP 15
0.0000 0.0000 -28.8647
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -27.8694 -9.4200 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -27.8694 -9.4200 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -27.8694 -9.4200 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -27.8694 -6.0000 0.0000 -29.8601
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -27.8694 -6.0000 0.0000 -29.8601
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -27.8694 10.0000 0.0000 -29.8601
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -27.8694 10.0000 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -27.8694 10.0000 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -27.8694 14.0000 0.0000 -29.8601
4 0.80 1.00 N
25.4087 0.0000 -27.8694 25.3664 0.0000 -29.8601
CTP 16
0.0000 0.0000 -30.8554
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -29.8601 -9.4200 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -29.8601 -9.4200 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -29.8601 -9.4200 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -29.8601 -6.0000 0.0000 -31.8507
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -29.8601 -6.0000 0.0000 -31.8507
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -29.8601 10.0000 0.0000 -31.8507
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -29.8601 10.0000 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -29.8601 10.0000 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -29.8601 14.0000 0.0000 -31.8507
4 0.80 1.00 N
25.3664 0.0000 -29.8601 25.3242 0.0000 -31.8507
CTP 17
0.0000 0.0000 -32.8461
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -31.8507 -9.4200 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -31.8507 -9.4200 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -31.8507 -9.4200 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -31.8507 -6.0000 0.0000 -33.8414
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -31.8507 -6.0000 0.0000 -33.8414
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -31.8507 10.0000 0.0000 -33.8414
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -31.8507 10.0000 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -31.8507 10.0000 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -31.8507 14.0000 0.0000 -33.8414
4 0.80 1.00 N
25.3242 0.0000 -31.8507 25.2819 0.0000 -33.8414
CTP 18
0.0000 0.0000 -34.8368
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -33.8414 -9.4200 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -33.8414 -9.4200 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -33.8414 -9.4200 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -33.8414 -6.0000 0.0000 -35.8321
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -33.8414 -6.0000 0.0000 -35.8321
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -33.8414 10.0000 0.0000 -35.8321
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -33.8414 10.0000 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -33.8414 10.0000 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -33.8414 14.0000 0.0000 -35.8321
4 0.80 1.00 N
25.2819 0.0000 -33.8414 25.2397 0.0000 -35.8321
CTP 19
0.0000 0.0000 -36.8274
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -35.8321 -9.4200 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -35.8321 -9.4200 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -35.8321 -9.4200 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -35.8321 -6.0000 0.0000 -37.8228
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -35.8321 -6.0000 0.0000 -37.8228
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -35.8321 10.0000 0.0000 -37.8228
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -35.8321 10.0000 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -35.8321 10.0000 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -35.8321 14.0000 0.0000 -37.8228
4 0.80 1.00 N
25.2397 0.0000 -35.8321 25.1975 0.0000 -37.8228
CTP 20
0.0000 0.0000 -38.8181
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -37.8228 -9.4200 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -37.8228 -9.4200 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -37.8228 -9.4200 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -37.8228 -6.0000 0.0000 -39.8134
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -37.8228 -6.0000 0.0000 -39.8134
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -37.8228 10.0000 0.0000 -39.8134
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -37.8228 10.0000 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -37.8228 10.0000 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -37.8228 14.0000 0.0000 -39.8134
4 0.80 1.00 N
25.1975 0.0000 -37.8228 25.1552 0.0000 -39.8134
CTP 21
0.0000 0.0000 -40.8088
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -39.8134 -9.4200 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -39.8134 -9.4200 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -39.8134 -9.4200 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -39.8134 -6.0000 0.0000 -41.8041
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -39.8134 -6.0000 0.0000 -41.8041
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -39.8134 10.0000 0.0000 -41.8041
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -39.8134 10.0000 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -39.8134 10.0000 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -39.8134 14.0000 0.0000 -41.8041
4 0.80 1.00 N
25.1552 0.0000 -39.8134 25.1130 0.0000 -41.8041
CTP 22
0.0000 0.0000 -42.7994
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -41.8041 -9.4200 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -41.8041 -9.4200 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -41.8041 -9.4200 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -41.8041 -6.0000 0.0000 -43.7948
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -41.8041 -6.0000 0.0000 -43.7948
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -41.8041 10.0000 0.0000 -43.7948
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -41.8041 10.0000 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -41.8041 10.0000 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -41.8041 14.0000 0.0000 -43.7948
4 0.80 1.00 N
25.1130 0.0000 -41.8041 25.0707 0.0000 -43.7948
CTP 23
0.0000 0.0000 -44.7901
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -43.7948 -9.4200 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -43.7948 -9.4200 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -43.7948 -9.4200 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -43.7948 -6.0000 0.0000 -45.7854
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -43.7948 -6.0000 0.0000 -45.7854
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -43.7948 10.0000 0.0000 -45.7854
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -43.7948 10.0000 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -43.7948 10.0000 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -43.7948 14.0000 0.0000 -45.7854
4 0.80 1.00 N
25.0707 0.0000 -43.7948 25.0285 0.0000 -45.7854
CTP 24
0.0000 0.0000 -46.7808
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -45.7855 -9.4200 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -45.7855 -9.4200 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -45.7855 -9.4200 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -45.7855 -6.0000 0.0000 -47.7761
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -45.7855 -6.0000 0.0000 -47.7761
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -45.7855 10.0000 0.0000 -47.7761
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -45.7855 10.0000 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -45.7855 10.0000 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -45.7855 14.0000 0.0000 -47.7761
4 0.80 1.00 N
25.0285 0.0000 -45.7855 24.9863 0.0000 -47.7761
CTP 25
0.0000 0.0000 -48.7715
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -47.7761 -9.4200 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -47.7761 -9.4200 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -47.7761 -9.4200 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -47.7761 -6.0000 0.0000 -49.7668
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -47.7761 -6.0000 0.0000 -49.7668
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -47.7761 10.0000 0.0000 -49.7668
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -47.7761 10.0000 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -47.7761 10.0000 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -47.7761 14.0000 0.0000 -49.7668
4 0.80 1.00 N
24.9863 0.0000 -47.7761 24.9440 0.0000 -49.7668
CTP 26
0.0000 0.0000 -50.7621
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -49.7668 -9.4200 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -49.7668 -9.4200 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -49.7668 -9.4200 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -49.7668 -6.0000 0.0000 -51.7575
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -49.7668 -6.0000 0.0000 -51.7575
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -49.7668 10.0000 0.0000 -51.7575
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -49.7668 10.0000 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -49.7668 10.0000 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -49.7668 14.0000 0.0000 -51.7575
4 0.80 1.00 N
24.9440 0.0000 -49.7668 24.9018 0.0000 -51.7575
CTP 27
0.0000 0.0000 -52.7528
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -51.7575 -9.4200 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -51.7575 -9.4200 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -51.7575 -9.4200 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -51.7575 -6.0000 0.0000 -53.7481
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -51.7575 -6.0000 0.0000 -53.7481
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -51.7575 10.0000 0.0000 -53.7481
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -51.7575 10.0000 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -51.7575 10.0000 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -51.7575 14.0000 0.0000 -53.7481
4 0.80 1.00 N
24.9018 0.0000 -51.7575 24.8596 0.0000 -53.7481
CTP 28
0.0000 0.0000 -54.7435
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
-9.4200 0.0000 -53.7481 -9.4200 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -53.7481 -9.4200 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 N
-9.4200 0.0000 -53.7481 -9.4200 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 N
-6.0000 0.0000 -53.7481 -6.0000 0.0000 -55.7388
3 1.40 1.00 N
-6.0000 0.0000 -53.7481 -6.0000 0.0000 -55.7388
0 1.60 1.00 N
10.0000 0.0000 -53.7481 10.0000 0.0000 -55.7388
3 1.40 1.00 N
10.0000 0.0000 -53.7481 10.0000 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
10.0000 0.0000 -53.7481 10.0000 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 M 2.50 1.00
14.0000 0.0000 -53.7481 14.0000 0.0000 -55.7388
4 0.80 1.00 N
24.8596 0.0000 -53.7481 24.8173 0.0000 -55.7388
CTP 29
0.0000 0.0000 -56.7342
0.0000
-2.0000 -276418.5312
N
