--- Zyklusberechner ---
CPU_Size =29
Blitter_Size =640
use_bpl =5
use_code =15
Blipri = 0
-------------------------------------------------
cy: 0	 Rz: 0	  DMA: 0	 Hex 00	  COP 
cy: 1	 Rz: 0	  DMA: 1	 Hex 01	  BLT 1
cy: 2	 Rz: 0	  DMA: 2	 Hex 02	  COP 
cy: 3	 Rz: 0	  DMA: 3	 Hex 03	  REF 
cy: 4	 Rz: 0	  DMA: 4	 Hex 04	  COP 
cy: 5	 Rz: 0	  DMA: 5	 Hex 05	  REF 
cy: 6	 Rz: 0	  DMA: 6	 Hex 06	  COP 
cy: 7	 Rz: 0	  DMA: 7	 Hex 07	  REF 
cy: 8	 Rz: 0	  DMA: 8	 Hex 08	  COP 
cy: 9	 Rz: 0	  DMA: 9	 Hex 09	  REF 
cy: 10	 Rz: 0	  DMA: 10	 Hex 0A	  COP 
cy: 11	 Rz: 0	  DMA: 11	 Hex 0B	  CPU gewartet: 12
cy: 12	 Rz: 0	  DMA: 12	 Hex 0C	  COP 
cy: 13	 Rz: 0	  DMA: 13	 Hex 0D	  BLT 2
cy: 14	 Rz: 0	  DMA: 14	 Hex 0E	  COP 
cy: 15	 Rz: 0	  DMA: 15	 Hex 0F	  BLT 3
cy: 16	 Rz: 0	  DMA: 16	 Hex 10	  COP 
cy: 17	 Rz: 0	  DMA: 17	 Hex 11	  CPU gewartet: 6
cy: 18	 Rz: 0	  DMA: 18	 Hex 12	  COP 
cy: 19	 Rz: 0	  DMA: 19	 Hex 13	  BLT 0 frei für CPU, gewartet: 2
cy: 20	 Rz: 0	  DMA: 20	 Hex 14	  BLT 1
cy: 21	 Rz: 0	  DMA: 21	 Hex 15	  BLT 2
cy: 22	 Rz: 0	  DMA: 22	 Hex 16	  BLT 3
cy: 23	 Rz: 0	  DMA: 23	 Hex 17	  BLT 4
cy: 24	 Rz: 0	  DMA: 24	 Hex 18	  CPU gewartet: 5
cy: 25	 Rz: 0	  DMA: 25	 Hex 19	  BLT 1
cy: 26	 Rz: 0	  DMA: 26	 Hex 1A	  BLT 2
cy: 27	 Rz: 0	  DMA: 27	 Hex 1B	  BLT 3
cy: 28	 Rz: 0	  DMA: 28	 Hex 1C	  BLT 4
cy: 29	 Rz: 0	  DMA: 29	 Hex 1D	  CPU gewartet: 5
cy: 30	 Rz: 0	  DMA: 30	 Hex 1E	  BLT 1
cy: 31	 Rz: 0	  DMA: 31	 Hex 1F	  BLT 2
cy: 32	 Rz: 0	  DMA: 32	 Hex 20	  BLT 3
cy: 33	 Rz: 0	  DMA: 33	 Hex 21	  BLT 4
cy: 34	 Rz: 0	  DMA: 34	 Hex 22	  CPU gewartet: 5
cy: 35	 Rz: 0	  DMA: 35	 Hex 23	  BLT 1
cy: 36	 Rz: 0	  DMA: 36	 Hex 24	  BLT 2
cy: 37	 Rz: 0	  DMA: 37	 Hex 25	  BLT 3
cy: 38	 Rz: 0	  DMA: 38	 Hex 26	  BLT 4
cy: 39	 Rz: 0	  DMA: 39	 Hex 27	  CPU gewartet: 5
cy: 40	 Rz: 0	  DMA: 40	 Hex 28	  BLT 1
cy: 41	 Rz: 0	  DMA: 41	 Hex 29	  BLT 2
cy: 42	 Rz: 0	  DMA: 42	 Hex 2A	  BLT 3
cy: 43	 Rz: 0	  DMA: 43	 Hex 2B	  BLT 4
cy: 44	 Rz: 0	  DMA: 44	 Hex 2C	  CPU gewartet: 5
cy: 45	 Rz: 0	  DMA: 45	 Hex 2D	  BLT 1
cy: 46	 Rz: 0	  DMA: 46	 Hex 2E	  BLT 2
cy: 47	 Rz: 0	  DMA: 47	 Hex 2F	  BLT 3
cy: 48	 Rz: 0	  DMA: 48	 Hex 30	  BLT 4
cy: 49	 Rz: 0	  DMA: 49	 Hex 31	  CPU gewartet: 5
cy: 50	 Rz: 0	  DMA: 50	 Hex 32	  BLT 1
cy: 51	 Rz: 0	  DMA: 51	 Hex 33	  BLT 2
cy: 52	 Rz: 0	  DMA: 52	 Hex 34	  BLT 3
cy: 53	 Rz: 0	  DMA: 53	 Hex 35	  BLT 4
cy: 54	 Rz: 0	  DMA: 54	 Hex 36	  CPU gewartet: 5
cy: 55	 Rz: 0	  DMA: 55	 Hex 37	  BLT 1
cy: 56	 Rz: 0	  DMA: 56	 Hex 38	  BLT 2	 DDFSTRT
cy: 57	 Rz: 0	  DMA: 57	 Hex 39	  BPL 4
cy: 58	 Rz: 0	  DMA: 58	 Hex 3A	  BLT 3
cy: 59	 Rz: 0	  DMA: 59	 Hex 3B	  BPL 2
cy: 60	 Rz: 0	  DMA: 60	 Hex 3C	  CPU gewartet: 6
cy: 61	 Rz: 0	  DMA: 61	 Hex 3D	  BPL 3
cy: 62	 Rz: 0	  DMA: 62	 Hex 3E	  BPL 5
cy: 63	 Rz: 0	  DMA: 63	 Hex 3F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=1
cy: 64	 Rz: 0	  DMA: 64	 Hex 40	  BLT 4
cy: 65	 Rz: 0	  DMA: 65	 Hex 41	  BPL 4
cy: 66	 Rz: 0	  DMA: 66	 Hex 42	  CPU gewartet: 6
cy: 67	 Rz: 0	  DMA: 67	 Hex 43	  BPL 2
cy: 68	 Rz: 0	  DMA: 68	 Hex 44	  BLT 1
cy: 69	 Rz: 0	  DMA: 69	 Hex 45	  BPL 3
cy: 70	 Rz: 0	  DMA: 70	 Hex 46	  BPL 5
cy: 71	 Rz: 0	  DMA: 71	 Hex 47	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=2
cy: 72	 Rz: 0	  DMA: 72	 Hex 48	  CPU gewartet: 6
cy: 73	 Rz: 0	  DMA: 73	 Hex 49	  BPL 4
cy: 74	 Rz: 0	  DMA: 74	 Hex 4A	  BLT 2
cy: 75	 Rz: 0	  DMA: 75	 Hex 4B	  BPL 2
cy: 76	 Rz: 0	  DMA: 76	 Hex 4C	  BLT 3
cy: 77	 Rz: 0	  DMA: 77	 Hex 4D	  BPL 3
cy: 78	 Rz: 0	  DMA: 78	 Hex 4E	  BPL 5
cy: 79	 Rz: 0	  DMA: 79	 Hex 4F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=3
cy: 80	 Rz: 0	  DMA: 80	 Hex 50	  CPU gewartet: 8
cy: 81	 Rz: 0	  DMA: 81	 Hex 51	  BPL 4
cy: 82	 Rz: 0	  DMA: 82	 Hex 52	  BLT 4
cy: 83	 Rz: 0	  DMA: 83	 Hex 53	  BPL 2
cy: 84	 Rz: 0	  DMA: 84	 Hex 54	  BLT 1
cy: 85	 Rz: 0	  DMA: 85	 Hex 55	  BPL 3
cy: 86	 Rz: 0	  DMA: 86	 Hex 56	  BPL 5
cy: 87	 Rz: 0	  DMA: 87	 Hex 57	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=4
cy: 88	 Rz: 0	  DMA: 88	 Hex 58	  CPU gewartet: 8
cy: 89	 Rz: 0	  DMA: 89	 Hex 59	  BPL 4
cy: 90	 Rz: 0	  DMA: 90	 Hex 5A	  BLT 2
cy: 91	 Rz: 0	  DMA: 91	 Hex 5B	  BPL 2
cy: 92	 Rz: 0	  DMA: 92	 Hex 5C	  BLT 3
cy: 93	 Rz: 0	  DMA: 93	 Hex 5D	  BPL 3
cy: 94	 Rz: 0	  DMA: 94	 Hex 5E	  BPL 5
cy: 95	 Rz: 0	  DMA: 95	 Hex 5F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=5
cy: 96	 Rz: 0	  DMA: 96	 Hex 60	  CPU gewartet: 8
cy: 97	 Rz: 0	  DMA: 97	 Hex 61	  BPL 4
cy: 98	 Rz: 0	  DMA: 98	 Hex 62	  BLT 4
cy: 99	 Rz: 0	  DMA: 99	 Hex 63	  BPL 2
cy: 100	 Rz: 0	  DMA: 100	 Hex 64	  BLT 1
cy: 101	 Rz: 0	  DMA: 101	 Hex 65	  BPL 3
cy: 102	 Rz: 0	  DMA: 102	 Hex 66	  BPL 5
cy: 103	 Rz: 0	  DMA: 103	 Hex 67	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=6
cy: 104	 Rz: 0	  DMA: 104	 Hex 68	  CPU gewartet: 8
cy: 105	 Rz: 0	  DMA: 105	 Hex 69	  BPL 4
cy: 106	 Rz: 0	  DMA: 106	 Hex 6A	  BLT 2
cy: 107	 Rz: 0	  DMA: 107	 Hex 6B	  BPL 2
cy: 108	 Rz: 0	  DMA: 108	 Hex 6C	  BLT 3
cy: 109	 Rz: 0	  DMA: 109	 Hex 6D	  BPL 3
cy: 110	 Rz: 0	  DMA: 110	 Hex 6E	  BPL 5
cy: 111	 Rz: 0	  DMA: 111	 Hex 6F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=7
cy: 112	 Rz: 0	  DMA: 112	 Hex 70	  CPU gewartet: 8
cy: 113	 Rz: 0	  DMA: 113	 Hex 71	  BPL 4
cy: 114	 Rz: 0	  DMA: 114	 Hex 72	  BLT 4
cy: 115	 Rz: 0	  DMA: 115	 Hex 73	  BPL 2
cy: 116	 Rz: 0	  DMA: 116	 Hex 74	  BLT 1
cy: 117	 Rz: 0	  DMA: 117	 Hex 75	  BPL 3
cy: 118	 Rz: 0	  DMA: 118	 Hex 76	  BPL 5
cy: 119	 Rz: 0	  DMA: 119	 Hex 77	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=8
cy: 120	 Rz: 0	  DMA: 120	 Hex 78	  CPU gewartet: 8
cy: 121	 Rz: 0	  DMA: 121	 Hex 79	  BPL 4
cy: 122	 Rz: 0	  DMA: 122	 Hex 7A	  BLT 2
cy: 123	 Rz: 0	  DMA: 123	 Hex 7B	  BPL 2
cy: 124	 Rz: 0	  DMA: 124	 Hex 7C	  BLT 3
cy: 125	 Rz: 0	  DMA: 125	 Hex 7D	  BPL 3
cy: 126	 Rz: 0	  DMA: 126	 Hex 7E	  BPL 5
cy: 127	 Rz: 0	  DMA: 127	 Hex 7F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=9
cy: 128	 Rz: 0	  DMA: 128	 Hex 80	  CPU gewartet: 8
cy: 129	 Rz: 0	  DMA: 129	 Hex 81	  BPL 4
cy: 130	 Rz: 0	  DMA: 130	 Hex 82	  BLT 4
cy: 131	 Rz: 0	  DMA: 131	 Hex 83	  BPL 2
cy: 132	 Rz: 0	  DMA: 132	 Hex 84	  BLT 1
cy: 133	 Rz: 0	  DMA: 133	 Hex 85	  BPL 3
cy: 134	 Rz: 0	  DMA: 134	 Hex 86	  BPL 5
cy: 135	 Rz: 0	  DMA: 135	 Hex 87	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=10
cy: 136	 Rz: 0	  DMA: 136	 Hex 88	  CPU gewartet: 8
cy: 137	 Rz: 0	  DMA: 137	 Hex 89	  BPL 4
cy: 138	 Rz: 0	  DMA: 138	 Hex 8A	  BLT 2
cy: 139	 Rz: 0	  DMA: 139	 Hex 8B	  BPL 2
cy: 140	 Rz: 0	  DMA: 140	 Hex 8C	  BLT 3
cy: 141	 Rz: 0	  DMA: 141	 Hex 8D	  BPL 3
cy: 142	 Rz: 0	  DMA: 142	 Hex 8E	  BPL 5
cy: 143	 Rz: 0	  DMA: 143	 Hex 8F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=11
cy: 144	 Rz: 0	  DMA: 144	 Hex 90	  CPU gewartet: 8
cy: 145	 Rz: 0	  DMA: 145	 Hex 91	  BPL 4
cy: 146	 Rz: 0	  DMA: 146	 Hex 92	  BLT 4
cy: 147	 Rz: 0	  DMA: 147	 Hex 93	  BPL 2
cy: 148	 Rz: 0	  DMA: 148	 Hex 94	  BLT 1
cy: 149	 Rz: 0	  DMA: 149	 Hex 95	  BPL 3
cy: 150	 Rz: 0	  DMA: 150	 Hex 96	  BPL 5
cy: 151	 Rz: 0	  DMA: 151	 Hex 97	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=12
cy: 152	 Rz: 0	  DMA: 152	 Hex 98	  CPU gewartet: 8
cy: 153	 Rz: 0	  DMA: 153	 Hex 99	  BPL 4
cy: 154	 Rz: 0	  DMA: 154	 Hex 9A	  BLT 2
cy: 155	 Rz: 0	  DMA: 155	 Hex 9B	  BPL 2
cy: 156	 Rz: 0	  DMA: 156	 Hex 9C	  BLT 3
cy: 157	 Rz: 0	  DMA: 157	 Hex 9D	  BPL 3
cy: 158	 Rz: 0	  DMA: 158	 Hex 9E	  BPL 5
cy: 159	 Rz: 0	  DMA: 159	 Hex 9F	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=13
cy: 160	 Rz: 0	  DMA: 160	 Hex A0	  CPU gewartet: 8
cy: 161	 Rz: 0	  DMA: 161	 Hex A1	  BPL 4
cy: 162	 Rz: 0	  DMA: 162	 Hex A2	  BLT 4
cy: 163	 Rz: 0	  DMA: 163	 Hex A3	  BPL 2
cy: 164	 Rz: 0	  DMA: 164	 Hex A4	  BLT 1
cy: 165	 Rz: 0	  DMA: 165	 Hex A5	  BPL 3
cy: 166	 Rz: 0	  DMA: 166	 Hex A6	  BPL 5
cy: 167	 Rz: 0	  DMA: 167	 Hex A7	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=14
cy: 168	 Rz: 0	  DMA: 168	 Hex A8	  CPU gewartet: 8
cy: 169	 Rz: 0	  DMA: 169	 Hex A9	  BPL 4
cy: 170	 Rz: 0	  DMA: 170	 Hex AA	  BLT 2
cy: 171	 Rz: 0	  DMA: 171	 Hex AB	  BPL 2
cy: 172	 Rz: 0	  DMA: 172	 Hex AC	  BLT 3
cy: 173	 Rz: 0	  DMA: 173	 Hex AD	  BPL 3
cy: 174	 Rz: 0	  DMA: 174	 Hex AE	  BPL 5
cy: 175	 Rz: 0	  DMA: 175	 Hex AF	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=15
cy: 176	 Rz: 0	  DMA: 176	 Hex B0	  CPU gewartet: 8
cy: 177	 Rz: 0	  DMA: 177	 Hex B1	  BPL 4
cy: 178	 Rz: 0	  DMA: 178	 Hex B2	  BLT 4
cy: 179	 Rz: 0	  DMA: 179	 Hex B3	  BPL 2
cy: 180	 Rz: 0	  DMA: 180	 Hex B4	  BLT 1
cy: 181	 Rz: 0	  DMA: 181	 Hex B5	  BPL 3
cy: 182	 Rz: 0	  DMA: 182	 Hex B6	  BPL 5
cy: 183	 Rz: 0	  DMA: 183	 Hex B7	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=16
cy: 184	 Rz: 0	  DMA: 184	 Hex B8	  CPU gewartet: 8
cy: 185	 Rz: 0	  DMA: 185	 Hex B9	  BPL 4
cy: 186	 Rz: 0	  DMA: 186	 Hex BA	  BLT 2
cy: 187	 Rz: 0	  DMA: 187	 Hex BB	  BPL 2
cy: 188	 Rz: 0	  DMA: 188	 Hex BC	  BLT 3
cy: 189	 Rz: 0	  DMA: 189	 Hex BD	  BPL 3
cy: 190	 Rz: 0	  DMA: 190	 Hex BE	  BPL 5
cy: 191	 Rz: 0	  DMA: 191	 Hex BF	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=17
cy: 192	 Rz: 0	  DMA: 192	 Hex C0	  CPU gewartet: 8
cy: 193	 Rz: 0	  DMA: 193	 Hex C1	  BPL 4
cy: 194	 Rz: 0	  DMA: 194	 Hex C2	  BLT 4
cy: 195	 Rz: 0	  DMA: 195	 Hex C3	  BPL 2
cy: 196	 Rz: 0	  DMA: 196	 Hex C4	  BLT 1
cy: 197	 Rz: 0	  DMA: 197	 Hex C5	  BPL 3
cy: 198	 Rz: 0	  DMA: 198	 Hex C6	  BPL 5
cy: 199	 Rz: 0	  DMA: 199	 Hex C7	  BPL 1	 16 Pixelgruppe=18
Das waren: 29 CPU Speicherzugriffe, 68 Blitter Speicherzugriffe, 90 Bitplane Speicherzugriffe 
Blitter-Speicherzugriffe übrig: 573            CPU-Speicherzugriffe übrig: 0




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































